Pretraži sajt
PORUČI ONLINE I UŠTEDI
PORUČI ONLINE I UŠTEDI
PLAĆANJE NA RATE do 6 mjesečnih rata bez kamate
BESPLATNA ISPORUKA u BIH za sve kupovine u vrijednosti preko 99 KM
CLICK & COLLECT Platite karticom online i preuzmite u prodavnici po vašem izboru
PRIJAVI SE ILI REGISTRUJ Imamo nova pravila i uslove korišćenja
06.05.2020.

adidas

 

TABELA VELIČINA ZA MUŠKU ADIDAS ODJEĆU
VELIČINA S M L XL 2XL 3XL
OBIM GRUDI 88-94 95–102 103–111 112–121 122–132 133-144
OBIM STRUKA 76–82 83–90 91–99 100–109 110–121 122-134
OBIM BOKOVA 87–93 94–101 102–110 111–119 120–128 129-138

 

TABELA VELIČINA ZA ŽENSKU ADIDAS ODJEĆU
VELIČINA XS S M L XL 2XL
OBIM GRUDI 77-82 83-88 89-94 95-101 102-109 110-118 
OBIM STRUKA 61-66 67-72 73-78 79-85 86-94 95-104
OBIM BOKOVA 86-91 92-97 98-103 104-110 111-117 118-125

 

TABELA VELIČINA ZA DJEČIJU ADIDAS ODJEĆU (dječaci)
VELIČINA 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
OBIM GRUDI 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64  64.5-67.5 68-71 71.5-74.5 75-78 78.5-82 82.5-86 86.5-89 89.5-91.5
OBIM STRUKA 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57.5-59 59.5-61.5 62-63.5 64-66  66.5-68 68.5-70.5 71-73 73.5-74.5 75-76.5
OBIM BOKOVA 60.5-62 62.5-64 64.5-66 66.5-68 68.5-71 71.5-74.5 75-77.5 78-81 81.5-85 85.5-89 89.5-91.5 92-94

 

TABELA VELIČINA ZA DJEČIJU ADIDAS ODJEĆU (djevojčice)
VELIČINA 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
OBIM GRUDI 56.5-58 58.5-60.5 61-63 63.5-64  65.5-68.5 69-71.5 72-75 75.5-78 78.5-80.5 81-82.5 83-87
OBIM STRUKA 54.5-55 55.5-56 56.5-57 57.5-59 58.5-60 60.5-62 62.5-63.5 64-65.5 66-66.5 67-67.5 68-70
OBIM BOKOVA 60.5-62 62.5-64 64.5-66 66.5-68 70.5-73.5 74-77 77.5-80.5 81-84 84.5-86 86.5-88 88.5-92

 

Napomena: Veličine u cm navodimo orijentaciono, kako biste lakše i sa sigurnošću odabrali željenu veličinu. Veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja kod određenih modela.